データ集
事業活動における「自治体協定一覧」「その他協定一覧」「地域支援活動」「労働時間関連」に関係するデータを整理し、集約したページです
自治体協定一覧
北海道との子育て支援に係るタイアップ協定 |
|
---|---|
北海道との包括連携協定 |
|
さっぽろまちづくりパートナー協定 |
|
さっぽろ連携中枢都市圏まちづくりパートナー協定 ※札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町の8市3町1村 |
|
北海道教育委員会と㈱シーラクンスとの相互連携に関する協定 |
|
江差町との協働事業に関する協定 |
|
東川町とのオフィシャルパートナー協定 |
|
利尻町との協働事業に関する協定 |
|
大樹町との協働事業に関する協定 |
|
函館市との協働のまちづくりに関する協定 |
|
上川町との未来共創パートナーシップ協定 |
|
小清水町との地域活性化等に関する包括連携協定 |
|
当別町との包括連携協定 |
|
登別市 | 災害時における応急生活物資等の供給等 |
函館市 | |
恵庭市 | |
北空知圏振興協議会(深川市、沼田町、妹背牛町、秩父別町、北竜町) | |
旭川市 | |
浦河町 | |
北広島市 | |
北渡島檜山4町地域連携推進協議会(長万部町、今金町、せたな町、八雲町) | |
北見市 | |
美幌町 | |
北後志広域5町村(余市町、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村) | |
栗山町 | |
室蘭市との安全・安心なまちづくりに関する連携協定 | 災害時における応急生活物資等の供給等ならびに防災教育・啓発パートナー |
その他協定一覧
札幌大学との包括連携協定 |
|
---|---|
イトイグループ・士別市との地域活性化等に関する包括連携協定 |
|
札幌新陽高校との包括連携協定 |
|
十勝毎日新聞社との包括連携協定 |
|
ニセコまちとのまちづくり包括連携協定 |
|
北海道文教大学との包括連携協定 |
|
ヤマト運輸とのパートナーシップ協定基本合意書 |
|
地域支援活動
カナモトとの「災害時における資機材の相互供給に関する協定」 | 災害時互いの資源を 相互供給 することによって双方の事業継続とともに 自治体からの要請により迅速かつ円滑に物資を調達、供給する ことを目的としています |
---|---|
「キッチンGO!」プロジェクト | 新型コロナウィルスの影響で来店者が激減した飲食店を支援するため、サツドラの駐車場を使ってキッチンカーの営業を支援しています |
食の北海道遺産プロジェクト | 新型コロナウイルスの影響により、多くの飲食店が営業自粛を余儀なくされる中、北海道の魅力や観光資源である「食」を守り、受け継ぐためにクラウドファンディングを使って後世に残すプロジェクト。オリジナル商品を販売しました。 |
首里城再建支援募金 | 2019年10月31日に発生した沖縄県の首里城火災に対し、サツドラの沖縄県で展開する店舗において募金活動を実施。「どさんこしまんちゅー」を通して寄付(13,699円)をしました。 |
北海道胆振東部地震支援と募金 | 2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震で被災された3町に対し、超炭酸水1本につき1円を寄付する「元気です北海道キャンペーン」を実施し、店頭での募金を合わせて寄付するとともに、支援物資を札幌市に寄贈しました |
令和元年台風19号募金 | 2019年秋に発生した「令和元年台風19号」に際し店頭募金箱を設置。集められた募金(1,250,178円)は上部業界団体であるJACDS(日本チェーンドラッグストア協会)を通して被災地に寄付されました |
サツドラ薬剤師が江差町の新型コロナワクチン接種を支援 | 新型コロナワクチン接種で抱える医療従事者不足解消のため、包括連携先である江差町にサツドラの薬剤師を派遣し地域医療支援を実施しました。 |
令和6年能登半島地震「緊急支援募金」を実施 | 2024年1月1日に発生した能登半島地震に対し、全国のサツドラ、サツドラ調剤薬局の約200店舗において緊急募金箱を設置しました。多くの皆さまからお預かりした募金は、公益財団法人 日本財団を通して、被災地支援に充てられます。 |
2024年台湾東部沖地震「緊急支援募金」を実施 | 2024年4月3日に発生した台湾東部沖地震に対し、全国のサツドラ、サツドラ調剤薬局の約200店舗において緊急募金箱を設置しました。多くの皆さまからお預かりした募金は、日本赤十字社を通して、被災地支援に充てられます。 |
労働時間関連
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
労働時間 | 170.31h/月 1人当たり |
169.66h/月 1人当たり |
168.58h/月 1人当たり |
168.94h/月 1人当たり |
169.31h/月 1人当たり |
残業時間 | 4.25h/月 1人当たり |
4.28h/月 1人当たり |
3.62h/月 1人当たり |
5.01h/月 1人当たり |
4.39h/月 1人当たり |
有給休暇の消化率の現状 | 18% | 48% | 51% | 66.5% | 62.2% |
育児休業取得率(女性) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
育児休業取得率(男性) | - | 13.04% | 43.33% | 75.00% | 100% |
育児参加特別休暇取得率※男性が出産及び育児に参加するための当社独自の制度(3日間) | 53.60% | 44% | 45.50% | 75.00% | 100% |
主要グループ企業の全従業員(非正規含め)の女性比率 | 72.00% | 72.00% | 72.77% | 73.22% | 74.26% |
主要グループ企業の全従業員(非正規除き)の女性比率 | 42.90% | 44.90% | 45.49% | 48.06% | 48.29% |
主要グループ企業の管理職の女性比率 | 12.50% | 12.60% | 16.60% | 16.50% | 17.60% |
障害者雇用率 | 2.86% | 3.26% | 3.27% | 3.59% | 3.52% |
障害者人数 | 77 | 99 | 94 | 103 | 94 |
労災の発生状況 | 26件 | 19件 | 27件 | 18件 | 18件 |
※主要グループ企業の管理職の女性比率に関しましては、定義の見直しを行い数値を更新しております。
Co2排出量データ
FY2021 | FY2022 | FY2023 | |
---|---|---|---|
CO2排出量(Scope1+2) (t-CO2) | 48,240 | 40,312 | 49,614 |
CO2排出量(Scope1) | 11,498 | 8,236 | 17,037 |
CO2排出量(Scope2) | 36,742 | 32,076 | 32,578 |